Standard Packaging: | Palette und Plastikfilm-packung |
Lieferfrist: | 20days |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Halb-leitfähiges nichtgewebtes Band
Anwendung: Seien für das Binden und die Isolierung für Leiter- und Isolierungskern oder das Spielen einer Rolle der Polsterung und des Abschirmeffektes unter Metallschicht Kabel und die Zerstreuung des elektrischen Feldes verwendet Sie.
Eigenschaften | HTDWD20 I | HTDWD20II | HTDWD20 (erhöht) |
Thicknes (Millimeter) | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
Gewicht (g/m2) | 60±10 | 100+10 | 140±10 |
Dehnfestigkeit (N/cm) | ≥30 | ≥55 | ≥60 |
Verlängerung (%) | ≥12 | ≥16 | ≥16 |
Oberflächenwiderstand (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Durchgangswiderstand (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Kurzfristige Stabilität (℃) | 230 | 230 | 230 |
Langzeitstabilität (℃) | 90 | 90 | 90 |
Anmerkung:
Eigenschaften:
Standard Packaging: | Palette und Plastikfilm-packung |
Lieferfrist: | 20days |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Halb-leitfähiges nichtgewebtes Band
Anwendung: Seien für das Binden und die Isolierung für Leiter- und Isolierungskern oder das Spielen einer Rolle der Polsterung und des Abschirmeffektes unter Metallschicht Kabel und die Zerstreuung des elektrischen Feldes verwendet Sie.
Eigenschaften | HTDWD20 I | HTDWD20II | HTDWD20 (erhöht) |
Thicknes (Millimeter) | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
Gewicht (g/m2) | 60±10 | 100+10 | 140±10 |
Dehnfestigkeit (N/cm) | ≥30 | ≥55 | ≥60 |
Verlängerung (%) | ≥12 | ≥16 | ≥16 |
Oberflächenwiderstand (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Durchgangswiderstand (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Kurzfristige Stabilität (℃) | 230 | 230 | 230 |
Langzeitstabilität (℃) | 90 | 90 | 90 |
Anmerkung:
Eigenschaften: