Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Entsprechend den Anforderungen des Kunden |
Lieferfrist: | 30-120 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Boden-bewegliche Aufnahme:
Technische Parameter
Modell | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TU50 |
Spulendurchmesser | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
Maximaler Flanschdurchmesser (Millimeter) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
Minimaler Flanschdurchmesser (Millimeter) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
Minimale Gesamtbreite (Millimeter) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
Maximale Gesamtbreite (Millimeter) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
Minimaler Fassdurchmesser (Millimeter) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
Bohrung (Millimeter) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Minimaler Drahtdurchmesser (Millimeter) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
Maximaler Drahtdurchmesser (Millimeter) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Maximale Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min) | 7/17/37 | 7/17/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
Querstrecke (Millimeter) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
Maximales Spulengewicht (Kilogramm) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Entsprechend den Anforderungen des Kunden |
Lieferfrist: | 30-120 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Boden-bewegliche Aufnahme:
Technische Parameter
Modell | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TU50 |
Spulendurchmesser | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
Maximaler Flanschdurchmesser (Millimeter) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
Minimaler Flanschdurchmesser (Millimeter) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
Minimale Gesamtbreite (Millimeter) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
Maximale Gesamtbreite (Millimeter) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
Minimaler Fassdurchmesser (Millimeter) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
Bohrung (Millimeter) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Minimaler Drahtdurchmesser (Millimeter) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
Maximaler Drahtdurchmesser (Millimeter) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Maximale Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min) | 7/17/37 | 7/17/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
Querstrecke (Millimeter) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
Maximales Spulengewicht (Kilogramm) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |