Standard Packaging: | Palette und Plastikfilm-packung |
Lieferfrist: | 20days |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Halb-leitfähiges Wasser, das Band blockiert
Anwendung: Seien für das wasser-Blockieren zwischen Komponenten des Stromkabels verwendet Sie. Es ist NO-ätzend. Für einzelne Abdeckschicht hat es das bessere Wasser, das Leistung blockiert.
Eigenschaften | Doppelschicht | Einlagig | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
Stärke (Millimeter) | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 |
Gewicht (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
Dehnfestigkeit (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
Verlängerung (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Oberflächenwiderstand (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Durchgangswiderstand (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Schwellen-Geschwindigkeit (mm/min) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Schwellen-Höhe (mm/min) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
Kurzfristige Stabilität (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Langzeitstabilität (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Feuchtigkeitsgehalt (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
Eigenschaften:
Standard Packaging: | Palette und Plastikfilm-packung |
Lieferfrist: | 20days |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Halb-leitfähiges Wasser, das Band blockiert
Anwendung: Seien für das wasser-Blockieren zwischen Komponenten des Stromkabels verwendet Sie. Es ist NO-ätzend. Für einzelne Abdeckschicht hat es das bessere Wasser, das Leistung blockiert.
Eigenschaften | Doppelschicht | Einlagig | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
Stärke (Millimeter) | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 |
Gewicht (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
Dehnfestigkeit (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
Verlängerung (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Oberflächenwiderstand (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Durchgangswiderstand (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Schwellen-Geschwindigkeit (mm/min) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Schwellen-Höhe (mm/min) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
Kurzfristige Stabilität (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Langzeitstabilität (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Feuchtigkeitsgehalt (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
Eigenschaften: