Standard Packaging: | Palette und Plastikfilm-packung |
Lieferfrist: | 20days |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Halb-leitfähiges Wasser-blockierendes verbindliches Band
Anwendung: Seien für die Abschirmung, das Binden und das wasser-Blockieren auf außerhalb des Leiter- und Isolierungskernes für Stromkabel verwendet Sie. Passend für Ultrahochspannungskabel oder Stoßzeitgelegenheiten.
Eigenschaften | HTHZD15 | HTHZD20 | HTHZD30 |
Stärke (Millimeter) | 0.15±0.03 | 0.2±0.03 | 0.25±0.03 |
Gewicht (g/m2) | 130±20 | 150±20 | 220±20 |
Dehnfestigkeit (N/cm) | ≥160 | ≥160 | ≥200 |
Verlängerung (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Oberflächenwiderstand (Ω) | <1000> | <1000> | <1000> |
Durchgangswiderstand (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Schwellen-Höhe (mm/5min) | ≥6 | ≥6 | ≥8 |
Kurzfristige Stabilität (℃) | 230 | 230 | 230 |
Langzeitstabilität (℃) | ≤145 | ≤145 | ≤145 |
Eigenschaften:
Standard Packaging: | Palette und Plastikfilm-packung |
Lieferfrist: | 20days |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Halb-leitfähiges Wasser-blockierendes verbindliches Band
Anwendung: Seien für die Abschirmung, das Binden und das wasser-Blockieren auf außerhalb des Leiter- und Isolierungskernes für Stromkabel verwendet Sie. Passend für Ultrahochspannungskabel oder Stoßzeitgelegenheiten.
Eigenschaften | HTHZD15 | HTHZD20 | HTHZD30 |
Stärke (Millimeter) | 0.15±0.03 | 0.2±0.03 | 0.25±0.03 |
Gewicht (g/m2) | 130±20 | 150±20 | 220±20 |
Dehnfestigkeit (N/cm) | ≥160 | ≥160 | ≥200 |
Verlängerung (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Oberflächenwiderstand (Ω) | <1000> | <1000> | <1000> |
Durchgangswiderstand (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Schwellen-Höhe (mm/5min) | ≥6 | ≥6 | ≥8 |
Kurzfristige Stabilität (℃) | 230 | 230 | 230 |
Langzeitstabilität (℃) | ≤145 | ≤145 | ≤145 |
Eigenschaften: