Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Entsprechend den Anforderungen des Kunden |
Lieferfrist: | 30-120 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
φ800mm-Portalart Profit:
Technischer Parameter
Spezifikation | PND500/630 | PND630/800 |
Bobbin Size (Millimeter) | 500/630 | 630/800 |
Max. Durchmesser des Flansches (Millimeter) | 500 | 630 |
Min.-Durchmesser des Flansches (Millimeter) | 630 | 600 |
Mittelloch (Millimeter) | φ75 | φ75 |
Strecke des Drahtdurchmessers (Millimeter) | φ1.0-5.0 | φ1.0-5.0 |
Drehen Sie Geschwindigkeit (U/min) | 7/17/37 | 7/17/37 |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 5,5 | 7,5 |
Max. Reel Weight (Kilogramm) | 600 | 900 |
Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Entsprechend den Anforderungen des Kunden |
Lieferfrist: | 30-120 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
φ800mm-Portalart Profit:
Technischer Parameter
Spezifikation | PND500/630 | PND630/800 |
Bobbin Size (Millimeter) | 500/630 | 630/800 |
Max. Durchmesser des Flansches (Millimeter) | 500 | 630 |
Min.-Durchmesser des Flansches (Millimeter) | 630 | 600 |
Mittelloch (Millimeter) | φ75 | φ75 |
Strecke des Drahtdurchmessers (Millimeter) | φ1.0-5.0 | φ1.0-5.0 |
Drehen Sie Geschwindigkeit (U/min) | 7/17/37 | 7/17/37 |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 5,5 | 7,5 |
Max. Reel Weight (Kilogramm) | 600 | 900 |