Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Entsprechend den Anforderungen des Kunden |
Lieferfrist: | 30-120 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Stahlarmierungs-Maschine
Technische Informationen:
Art | 600/2 | 800/2 |
Kabeldurchmesserstrecke | 20mm bis 60mm | 60mm bis 160mm |
Aufnehmen von Deckung | 0-50% | 0-50% |
Drehen Sie Geschwindigkeit | 500r/min | 500r/min |
Aufnehmen der Neigung | 9-160mm | 9-160mm |
Aufnehmen von Spannung | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
Motor | 7.5KW | 7.5KW |
Material des Bands | Wasser-Beweis-Band, kupfernes Band, Dämpfungsband, Plastikband etc. |
Setzen Sie fest
Profit | 1 Satz |
Abschnitt, zum des Gerätes zu unterteilen | 1 Satz |
Spinnmaschine | Satz 2 |
Meter-Zähler | 1 Satz |
Gurt Caterpillar | 1 Satz |
Aufnahme | 1 Satz |
Elektrische Steuerung Ststem | 1 Satz |
Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Entsprechend den Anforderungen des Kunden |
Lieferfrist: | 30-120 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Stahlarmierungs-Maschine
Technische Informationen:
Art | 600/2 | 800/2 |
Kabeldurchmesserstrecke | 20mm bis 60mm | 60mm bis 160mm |
Aufnehmen von Deckung | 0-50% | 0-50% |
Drehen Sie Geschwindigkeit | 500r/min | 500r/min |
Aufnehmen der Neigung | 9-160mm | 9-160mm |
Aufnehmen von Spannung | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
Motor | 7.5KW | 7.5KW |
Material des Bands | Wasser-Beweis-Band, kupfernes Band, Dämpfungsband, Plastikband etc. |
Setzen Sie fest
Profit | 1 Satz |
Abschnitt, zum des Gerätes zu unterteilen | 1 Satz |
Spinnmaschine | Satz 2 |
Meter-Zähler | 1 Satz |
Gurt Caterpillar | 1 Satz |
Aufnahme | 1 Satz |
Elektrische Steuerung Ststem | 1 Satz |