Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Entsprechend den Anforderungen des Kunden |
Lieferfrist: | 30-120 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Rückspulenmaschine (φ500/1250 Millimeter)
Technischer Parameter
Spezifikation | PND 500/630 | PND 630/1250 |
Spulengröße (Millimeter) | 500/630 | 630/1250 |
Max. Durchmesser des Flansches (Millimeter) | 500 | 630 |
Min.-Durchmesser des Flansches (Millimeter) | 630 | 500 |
Mittelloch (Millimeter) | φ75 | φ75 |
Strecke des Drahtdurchmessers (Millimeter) | φ1.0-5.0 | Φ3.0-10.0 |
Leitungsgeschwindigkeit (m/min) | 250 | 150 |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 7,5 | 11 |
Max. Spulengewicht (Kilogramm) | 600 | 1000 |
Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Entsprechend den Anforderungen des Kunden |
Lieferfrist: | 30-120 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Rückspulenmaschine (φ500/1250 Millimeter)
Technischer Parameter
Spezifikation | PND 500/630 | PND 630/1250 |
Spulengröße (Millimeter) | 500/630 | 630/1250 |
Max. Durchmesser des Flansches (Millimeter) | 500 | 630 |
Min.-Durchmesser des Flansches (Millimeter) | 630 | 500 |
Mittelloch (Millimeter) | φ75 | φ75 |
Strecke des Drahtdurchmessers (Millimeter) | φ1.0-5.0 | Φ3.0-10.0 |
Leitungsgeschwindigkeit (m/min) | 250 | 150 |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 7,5 | 11 |
Max. Spulengewicht (Kilogramm) | 600 | 1000 |