Mindestbestellmenge: | 1 |
Lieferfrist: | 120days |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Steife Stranglinien
Steife Strangleitungen für einzelne Kupfer- oder einzelne Aluminiumdrähte zur Herstellung von Verdichtungs-/Nicht-Verdichtungs-, Rund-/Sektor- und gerade/vorspiralförmigen Leitungen.
Haupttechnischer Parameter:
Kategorie | Ausrüstung | Anzahl |
Auszahlungen | PND1600 Auszahlungseinrichtung (Spalte - Typ) | 1 Satz |
Auszahlungseinrichtung PND630 (Endkegel - Typ) | 1 Satz | |
Modell für Strandingkäfige | 6 Schlangenkäfig | 1 Satz |
12 Bobbin Käfig | 1 Satz | |
18 Der Bobbinkäfig | 1 Satz | |
24 Der Bobbinkäfig | 1 Satz | |
30 Der Bobbinkäfig | 1 Satz | |
Lade- und Entladesystem | Automatisches Lade- und Entlade-System seitlich (oder seitlich - unten) | 5 Sätze (1 für jeden Käfig) |
Hilfsmittel | Schließung der Werkzeugmaschine und Kompaktkopf | 5 Sätze (jeweils 1 Stück und 2 Kompaktköpfe für jeden Käfig) |
Zählerzähler | 1 Satz | |
Kapstan | Doppelkapstan Φ2500 | 1 Satz |
Aufnahmen | PN 1600 - 3150 Portaltyp-Aufnahmegerät mit Durchfahrt | 1 Satz |
Sicherheitssystem | Sicherheitsdeckel | 1 Satz |
Steuerungssystem | HNT synchrone elektrische Steuerung | 1 Satz |
Einzeldrahtdurchmesser | Maximaler Leitungsabschnitt | Liniegeschwindigkeit | Maximale Drehgeschwindigkeit (leere / voll) |
Cu ø 1,5 - ø 4,5 mm |
Rundes und kompaktes Cu 800 mm2 |
6 bis 60 |
6 Schrauben 220/210 U/min |
Stranding Pitch | Vorspirale Drehlänge | Linie Mittelhöhe | Bezahlt Bobbin im Käfig |
34 - 1024 mm | 800 bis 2000 mm | 1100 mm |
PND630 |
Elektrische Steuerung:
Mindestbestellmenge: | 1 |
Lieferfrist: | 120days |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Steife Stranglinien
Steife Strangleitungen für einzelne Kupfer- oder einzelne Aluminiumdrähte zur Herstellung von Verdichtungs-/Nicht-Verdichtungs-, Rund-/Sektor- und gerade/vorspiralförmigen Leitungen.
Haupttechnischer Parameter:
Kategorie | Ausrüstung | Anzahl |
Auszahlungen | PND1600 Auszahlungseinrichtung (Spalte - Typ) | 1 Satz |
Auszahlungseinrichtung PND630 (Endkegel - Typ) | 1 Satz | |
Modell für Strandingkäfige | 6 Schlangenkäfig | 1 Satz |
12 Bobbin Käfig | 1 Satz | |
18 Der Bobbinkäfig | 1 Satz | |
24 Der Bobbinkäfig | 1 Satz | |
30 Der Bobbinkäfig | 1 Satz | |
Lade- und Entladesystem | Automatisches Lade- und Entlade-System seitlich (oder seitlich - unten) | 5 Sätze (1 für jeden Käfig) |
Hilfsmittel | Schließung der Werkzeugmaschine und Kompaktkopf | 5 Sätze (jeweils 1 Stück und 2 Kompaktköpfe für jeden Käfig) |
Zählerzähler | 1 Satz | |
Kapstan | Doppelkapstan Φ2500 | 1 Satz |
Aufnahmen | PN 1600 - 3150 Portaltyp-Aufnahmegerät mit Durchfahrt | 1 Satz |
Sicherheitssystem | Sicherheitsdeckel | 1 Satz |
Steuerungssystem | HNT synchrone elektrische Steuerung | 1 Satz |
Einzeldrahtdurchmesser | Maximaler Leitungsabschnitt | Liniegeschwindigkeit | Maximale Drehgeschwindigkeit (leere / voll) |
Cu ø 1,5 - ø 4,5 mm |
Rundes und kompaktes Cu 800 mm2 |
6 bis 60 |
6 Schrauben 220/210 U/min |
Stranding Pitch | Vorspirale Drehlänge | Linie Mittelhöhe | Bezahlt Bobbin im Käfig |
34 - 1024 mm | 800 bis 2000 mm | 1100 mm |
PND630 |
Elektrische Steuerung: